<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montoya.Ru &#187; Рейтинги</title>
	<atom:link href="http://www.montoya.ru/tag/reytingi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montoya.ru</link>
	<description>Хуан Пабло Монтойя</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:38:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ТВ-рейтинг гонки в Бристоле вырос</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2009/08/26/9210/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2009/08/26/9210/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 05:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol]]></category>
		<category><![CDATA[Ringrace]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=9210</guid>
		<description><![CDATA[<p>Телевизионный рейтинг гонок в Бристоле вырос по сравнению с прошлым годом, как в отношении этапа главной серии NASCAR &#8211; Sprint Cup Series, так и в отношении гонки второго дивизиона ассоциации &#8211; Nationwide Series. ТВ-рейтинг гонки главной серии НАСКАР в Бристоле составил 8.6 пункта, что на 3,5 процента выше соответствующего прошлогоднего показателя. В этом году в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2009/08/26/9210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТВ-рейтинг гонки в Мичигане вырос</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2009/08/19/9132/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2009/08/19/9132/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 18:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Michigan]]></category>
		<category><![CDATA[Ringrace]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=9132</guid>
		<description><![CDATA[<p>Телевизионный рейтинг гонки Мичигане, вырос по сравнению с прошлым годом, причем это касается не только этапа главной серии НАСКАР, но и гонки второго национального дивизиона ассоциации &#8211; Nationwide Series &#8211; прошедшей на треке днем ранее. Телевизионный рейтинг 400-мильной гонки составил 4.1 пункта, а число ее зрителей в США &#8211; 5,622,384 человек, тогда как рейтинг 250-мильный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2009/08/19/9132/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТВ-рейтинг гонки в Уоткинс-Глен ниже прошлогоднего</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2009/08/14/9055/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2009/08/14/9055/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 20:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ringrace]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Watkins Glen]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=9055</guid>
		<description><![CDATA[<p>Телевизионный рейтинг прошедшей в понедельник гонки главной серии НАСКАР в Уоткинс-Глен составил 1.7 пункта, тогда как число зрителей гонки в США составило 1.994.457 человек. Цифры не сопоставимы с соответствующим прошлогодним этапом поскольку из-за непогоды гонка была перенесена (третий раз в нынешнем сезоне), что, естественно, сильно сказалось на ее ТВ-рейтинге.

Вновь, как и неделю назад в Поконо, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2009/08/14/9055/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТВ-рейтинг гонки в Поконо упал</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2009/08/06/8939/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2009/08/06/8939/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 15:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pocono]]></category>
		<category><![CDATA[Ringrace]]></category>
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=8939</guid>
		<description><![CDATA[<p>Из-за переноса гонки главной серии НАСКАР в Поконо на понедельник, ее телевизионный рейтинг составил только лишь 1.8 пункта, что сопоставимо с ТВ-рейтингом гонок второго дивизиона ассоциации &#8211; Nationwide Series. К примеру, соответствующий рейтинг прошедшей 2 августа на треке в Айове, гонки серии составил 1,3 пункта.</p>
<p>Нынешнюю гонку в Поконо, которую как и прошлом году транслировал канал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2009/08/06/8939/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТВ-рейтинг гонки в Индианаполисе упал</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2009/07/30/8828/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2009/07/30/8828/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 10:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ESPN]]></category>
		<category><![CDATA[Indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=8828</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Телевизионный рейтинг прошедшей в воскресенье гонки главной серии НАСКАР на треке в Индиапаполисе, ставшей первой, которую в нынешнем сезоне показывал канал ESPN, составил 4.8 пункта.  В сравнении с прошлогодним этапом падение рейтинга составило 5.9 процента, соответственно аудитория смотревших гонку по телевизору в США по сравнению с прошлым годом сократилась почти на 200 тысяч человек [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2009/07/30/8828/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТВ-рейтинг гонки в Чикаго упал</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2009/07/16/8659/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2009/07/16/8659/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 20:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Ringrace]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=8659</guid>
		<description><![CDATA[<p>Телевизионный рейтинг прошедшей в минувшие выходные гонки главной серии НАСКАР в Чикаго, ставшей последней, которую в нынешнем сезоне транслировал американский кабельный канал TNT, составил 3.0 пункта, что на 18.9 процента ниже ТВ-рейтинга прошлогоднего этапа в Чикаго, составившего 3.7 пункта. Такое падение рейтинга не самое крупное в нынешнем сезоне, однако означает, что тенденция продолжается и ситуация [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2009/07/16/8659/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТВ-рейтинг гонки в Дайтоне упал</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2009/07/09/8511/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2009/07/09/8511/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 05:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[New Hampshire]]></category>
		<category><![CDATA[Ringrace]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=8511</guid>
		<description><![CDATA[<p>Увы, но не двойные рестарты лидеров, не захватывающая концовка, не помогли прошедшей в эти выходные 400-мильной гонке НАСКАР в Дайтоне удержать свой прошлогодний телевизионный рейтинг. В сравнении с этапом предыдущего сезона падение рейтинга составило 18.4 процента (3.1 пункта в этом году против 3.8 в прошлом, когда гонку смотрело 6.4 миллиона телезрителей в США).</p>
<p>Таким образом гонка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2009/07/09/8511/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТВ-рейтинг гонки в Нью-Гемпшире вырос</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2009/07/01/8380/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2009/07/01/8380/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[FOX]]></category>
		<category><![CDATA[New Hampshire]]></category>
		<category><![CDATA[Ringrace]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=8380</guid>
		<description><![CDATA[<p>Прошедшая гонка в Нью-Гемпшире стала первой в нынешнем сезоне, которая смогла превзойти прошлогодний телевизионный соответствующего этапа (гонка в Мичигане две недели назад хоть и прибавила в аудитории телезрителей, но свой телевизионный рейтинг прошлого сезона превысить не смогла).

ТВ-рейтинг прошедшей гонки, которую транслировал кабельный канал &#8220;TNT&#8221; составил 4.1 пункта, что на 2,5 процента выше, прошлогоднего рейтинга первого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2009/07/01/8380/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТВ-рейтинг гонки в Сономе упал</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2009/06/24/8229/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2009/06/24/8229/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[Ringrace]]></category>
		<category><![CDATA[Sonoma]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=8229</guid>
		<description><![CDATA[<p>Телевизионный рейтинг гонки в Сономе, которую транслировал канал &#8220;ТNT&#8221; составил 4.0 пункта, что на 7 процентов ниже прошлогоднего показателя, составившего 4,3 пункта. Телевизионная аудитория, смотревших гонку в США, по сравнению с предыдущим годом, сократилась на 3,8 процентов (6.015 миллионов человек в 2008 году против 5,483 в 2009).</p>
<p>Общий телевизионный рейтинг последних трех гонок главной серии НАСКАР, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2009/06/24/8229/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монтойя попал в ТОР20 рейтинга пилотов по версии ESPN</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2008/03/18/3707/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2008/03/18/3707/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 13:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[ESPN]]></category>
		<category><![CDATA[JPM]]></category>
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/2008/03/18/3707/</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.montoya.ru/wp-content/uploads/2008/03/espn-sc.gif' class="right"/>Каждую неделю после гонки <a href="http://sports.espn.go.com/rpm/powerranking?seriesId=2&#038;season=2008&#038;week=5">сайт канала ESPN публикует свой рейтинг пилотов NASCAR, попавших в ТОР20</a>.
Приятно, что после гонки в Бристоле в этот список попал и Хуан Пабло, оказавшись на 19 месте.
<!--more-->
<strong>Комментарий гласит:</strong> <em>"Он довольно тихо вскарабкался на 23 позицию в Кубке (если не считать выноса Бойера в Дайтоне). Возможно, Монтойя лучше справляется с тем, чтобы не выбывать из тех гонок, из которых он выбыл в прошлом году. Он ещё не вполне постиг это, но, несомненно, продвинулся в этом направлении гораздо дальше любого другого оупен-вилс гонщика".</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2008/03/18/3707/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

