<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montoya.Ru &#187; EGR</title>
	<atom:link href="http://www.montoya.ru/tag/egr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montoya.ru</link>
	<description>Хуан Пабло Монтойя</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 21:23:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Indianapolis. Тройная корона у Чипа Ганасси!</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2010/07/26/10803/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2010/07/26/10803/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EGR]]></category>
		<category><![CDATA[Ganassi]]></category>
		<category><![CDATA[Indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[McMurray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=10803</guid>
		<description><![CDATA[<p>

</p>

	More NASCAR news
	
	Чип Ганасси нацелен на тройную американскую корону (0)
	Ганасси опроверг слухи об объединении (0)
	Who&#8217;s #1? Bobby Labonte, Jamie McMurray the top candidates (0)
	Indianapolis. Хуан после гонки в Твиттере (0)
	Indianapolis. Пресс-конференция победителя гонки Brickyard 400 Джейми МакМюррея (часть 1) (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2010/07/26/10803/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loudon, NH. Перед гонкой на заметку</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2010/06/24/10699/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2010/06/24/10699/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[EGR]]></category>
		<category><![CDATA[JPM]]></category>
		<category><![CDATA[New Hampshire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=10699</guid>
		<description><![CDATA[<p>В ближайшее воскресенье Монтойя в седьмой раз примет старт гонки NASCAR Sprint Cup на New Hampshire Motor Speedway. Монтойя доминировал в этой гонке в прошлом сентябре. Тогда он поставил рекорд круга в квалификации, завоевав поул, лидировал во всех сессиях свободных заездов, а также возглавлял пелотон на протяжении 105 кругов из 300, но финишировал третьим. Он [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2010/06/24/10699/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michigan (Brooklyn, MI). Перед гонкой на заметку</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2010/06/11/10648/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2010/06/11/10648/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[EGR]]></category>
		<category><![CDATA[JPM]]></category>
		<category><![CDATA[McMurray]]></category>
		<category><![CDATA[Michigan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=10648</guid>
		<description><![CDATA[<p>Heading to the Irish Hills of Michigan</p>
<p>Juan Pablo Montoya and No. 42 Target Team</p>
<p>Michigan History: Montoya has made six NASCAR Sprint Cup Series starts at Michigan International Speedway.  His average start is 18th and average finish is 26th.  Montoya’s best race at the two-mile track came in this event last season when he [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2010/06/11/10648/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pocono (Long Pond, PA). Перед гонкой на заметку</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2010/06/04/10636/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2010/06/04/10636/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[EGR]]></category>
		<category><![CDATA[JPM]]></category>
		<category><![CDATA[McMurray]]></category>
		<category><![CDATA[Pocono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=10636</guid>
		<description><![CDATA[<p>Going Full Speed at The Tricky Triangle</p>
<p>Juan Pablo Montoya and No. 42 Target Team</p>
<p>Last Weekend: NASCAR’s longest race of the season proved to be not so kind to the No. 42 Target team and Juan Pablo Montoya. What started out as a promising performance, with the top speed in first practice, soon turned dismal 61 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2010/06/04/10636/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlotte (Concord, NC). JPM &#8211; NASCAR телеконференция</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2010/05/30/10627/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2010/05/30/10627/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 20:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpaul</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte]]></category>
		<category><![CDATA[EGR]]></category>
		<category><![CDATA[Ganassi]]></category>
		<category><![CDATA[Indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[JPM]]></category>
		<category><![CDATA[Pocono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=10627</guid>
		<description><![CDATA[<p><p class="wp-caption-text">Photo by Chris Trotman/Getty Images</p>Интервью с Хуаном Пабло Монтойей</p>
<p>HERB BRAHAM (HB): Всем здравствуйте и добро пожаловать на нашу телеконференцию! Мы собрались накануне одного из самых значимых событий NASCAR, воскресной гонки Coca-Cola 600, проходящей на Charlotte Motor Speedway.</p>
<p>Наш гость сегодня Хуан Пабло Монтойя, гонщик машины N42 Target Chevy.
Перед гонкой Хуан занимает 19 место в чемпионате, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2010/05/30/10627/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dover, DE. Перед гонкой на заметку</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2010/05/14/10587/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2010/05/14/10587/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 05:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Dover]]></category>
		<category><![CDATA[EGR]]></category>
		<category><![CDATA[JPM]]></category>
		<category><![CDATA[McMurray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=10587</guid>
		<description><![CDATA[<p>
Taking on the Monster Mile</p>
<p>Juan Pablo Montoya and No. 42 Target Team</p>
<p>MEDIA ALERT: Juan Pablo Montoya will be available at the No. 42 Target hauler for a brief media Q&#38;A session on Saturday, May 15th at 11:00 a.m. (ET)

Monster Mile History: Juan Pablo Montoya will be making his sixth NASCAR Sprint Cup start at Dover [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2010/05/14/10587/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монтойя: Нужны победы, нужен Чейз</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2010/05/07/10568/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2010/05/07/10568/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Pattie]]></category>
		<category><![CDATA[Chase]]></category>
		<category><![CDATA[EGR]]></category>
		<category><![CDATA[Harvick]]></category>
		<category><![CDATA[JPM]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Busch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=10568</guid>
		<description><![CDATA[<p>
Хуан Пабло Монтойя следовал четко прописанному графику, который нарисовал ему крю-чиф в прошлом сезоне: он точно знал, что нужно делать пилоту для попадания в Чейз. И план сработал идеально: с этим консервативным подходом Монтойя, улучшая позиции с каждой гонкой, вошел в заветную дюжину.</p>
<p>Пожалуй, имело бы смысл вновь положиться на опыт крю-чифа Брайна Петти с цветовой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2010/05/07/10568/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richmond, VA. Перед гонкой на заметку</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2010/04/30/10564/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2010/04/30/10564/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 05:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EGR]]></category>
		<category><![CDATA[JPM]]></category>
		<category><![CDATA[McMurray]]></category>
		<category><![CDATA[Richmond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=10564</guid>
		<description><![CDATA[<p>Carry Me Back To Old Virginia</p>
<p>Juan Pablo Montoya and No. 42 Target Team
MEDIA ALERT: Juan Pablo Montoya will be available at the No. 42 Target hauler for a brief media Q&#38;A session on Friday, April 30th at 11:30 a.m. (ET)</p>
<p>Montoya at Richmond: Montoya has six previous starts at Richmond International Raceway (RIR) with a best [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2010/04/30/10564/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EGR блистала, но выиграл Харвик</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2010/04/28/10559/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2010/04/28/10559/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Petty]]></category>
		<category><![CDATA[EGR]]></category>
		<category><![CDATA[Hamlin]]></category>
		<category><![CDATA[Harvick]]></category>
		<category><![CDATA[JPM]]></category>
		<category><![CDATA[McMurray]]></category>
		<category><![CDATA[Talladega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=10559</guid>
		<description><![CDATA[<p>
Гонка в Талладеге всегда захватывающее зрелище, и минувший уик-энд не стал исключением. Цифры только подтверждают это наблюдение: 88 смен лидеров между 29 – это историческое событие. Вот, что принесло возвращение спойлера на этот тип треков. Конечно, не обошлось и без аварий. Джуниор смог полидировать несколько кругов к удовольствию своих фанатов. Был полностью исчерпан лимит попыток [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2010/04/28/10559/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монтойя в Деге в синих цветах</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2010/04/23/10542/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2010/04/23/10542/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[EGR]]></category>
		<category><![CDATA[Goodyear]]></category>
		<category><![CDATA[Indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[JPM]]></category>
		<category><![CDATA[Talladega]]></category>
		<category><![CDATA[Test's]]></category>
		<category><![CDATA[Спонсоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=10542</guid>
		<description><![CDATA[<p>
Год назад ХПМ взял первый в карьере поул в NASCAR в сине-бело-желтых цветах Tums. В этом году, на трассе где стартовала карьера ХПМ в NASCAR, доминировать будет синий цвет. А тогда, в октябре 2006, ХПМ выступал на машине №4, финишировав третьим и пролидировав 9 кругов.

Лучший результат в высшей лиге NASCAR на этой трассе &#8211; второе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2010/04/23/10542/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
