<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montoya.Ru &#187; Daytona</title>
	<atom:link href="http://www.montoya.ru/tag/daytona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montoya.ru</link>
	<description>Хуан Пабло Монтойя</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:38:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Предсезонные тесты NASCAR в Дайтоне</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2012/01/19/11462/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2012/01/19/11462/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lightning</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[JPM]]></category>
		<category><![CDATA[Test's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=11462</guid>
		<description><![CDATA[<p>
С 11 по 13 января состоялись предсезонные тесты NASCAR, прошедшие на треке в Дайтоне.
Помимо стандартной работы команд по оптимизации характеристик машин на этих тестах проводились эксперименты с настройками, целью которых являлось снижения эффективности использования гонщиками парного драфта. Инициатором таких экспериментов выступили организаторы соревнований. Напомним, в начале года стало известно о внесении нескольких изменений в технический [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2012/01/19/11462/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50th Rolex 24 at Daytona. Расписание, Результаты, Live…</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2012/01/15/11432/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2012/01/15/11432/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lightning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Results]]></category>
		<category><![CDATA[Schedule]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Rolex 24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=11432</guid>
		<description><![CDATA[<p>
  Daytona Int&#8217;l Speedway  </p>
<p> Rolex 24 At Daytona
Вспоминаем победы:  2007 год,  2008 год</p>
<p> Четверг, 26 января:</p>

19:00-20:30 &#8211; 1 Практика (4)
22:30-23:30 &#8211; 2 Практика (6)

<p></p>
<p> Пятница, 27 января:</p>

00:45-01:00 &#8211; DP Квалификация (3)
03:30-05:30 &#8211; 3 Практика (-)
18:00-18:45 &#8211; 4 Практика (9)
20:00-21:00 &#8211; 5 Практика (-)

<p> Воскресенье, 29 января:</p>

00:01* &#8211; Pre-Race
00:30* &#8211; Старт [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2012/01/15/11432/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daytona Beach, FL. Монтойя перед уик-эндом</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2011/07/01/11297/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2011/07/01/11297/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[JPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=11297</guid>
		<description><![CDATA[<p>JPM, NO. 42 TARGET CHEVROLET – 16й в зачете:
“Я думаю, при более высокой температуре и бамп-драфтинге здесь, в Дайтоне, будет трудно. Машины вылетали при температурах около 20 градусов по Цельсию, сейчас это будет настоящим испытанием. Будет интересно посмотреть, как люди поведут гонку. В конце гонки будет соревнование между тремя тандемами гонщиков, и все будут стараться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2011/07/01/11297/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daytona Beach, FL. Расписание, Результаты, Live…</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2011/07/01/11295/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2011/07/01/11295/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Results]]></category>
		<category><![CDATA[Schedule]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=11295</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p style="padding-left: 30px;">  Daytona International Speedway </p>
<p style="padding-left: 30px;">Coke Zero 400 
ХПМ в Дайтоне &#8211; Статистика </p>
<p> Пятница, 01 июля:</p>

00:00-01:20* &#8211; 1 Практика 
02:35-04:00* &#8211; 2 Практика (23й)

<p>
 Суббота, 02 июля: </p>

00:10* &#8211; Квалификация 

<p> Воскресенье, 03 июля: </p>

02:30* &#8211; Pre-race (TNT)
03:30* &#8211; Coke Zero 400 
03:45* &#8211; Зеленый флаг 

<p>( * время московское)</p>
<p [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2011/07/01/11295/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daytona 500. Монтойя после гонки</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2011/02/21/11121/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2011/02/21/11121/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 12:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[JPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=11121</guid>
		<description><![CDATA[<p><p class="wp-caption-text">Photo by Jerry Markland/Getty Images</p>JUAN PABLO MONTOYA, NO. 42 TARGET CHEVROLET, Финишировал 6м:</p>
<p>О гонке: &#8220;Это была гонка, наполненная событиями. Было нелегко, поскольку мы изначально договорились с МакМюрреем работать вместе, а у него начались проблемы с мотором и он не смог поддерживать скорость. Нам повезло получить все эти коушены, я думал, у нас есть шансы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2011/02/21/11121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daytona 500. Расписание, Результаты, Live&#8230;</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2011/02/20/11118/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2011/02/20/11118/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 14:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Results]]></category>
		<category><![CDATA[Schedule]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Shootout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=11118</guid>
		<description><![CDATA[<p style="padding-left: 30px;">
  Daytona International Speedway  
Budweiser Shootout
Daytona 500
ХПМ в Дайтоне:  Статистика </p>
<p> Суббота, 12 февраля:</p>

Shootout 1 Практика (12й)
<p></p>
Shootout 2 Практика (&#8211;)
Shootout Lineup Drawing (13й)
Sprint Cup 1 Практика (20й)
Sprint Cup 2 Практика (12й)

<p> Воскресенье, 13 февраля:</p>

Budweiser Shootout Race (10й)
Sprint Cup Квалификация (12й)

<p> Среда, 16 февраля:</p>

Sprint Cup 3 Практика (5й)
Sprint Cup 4 Практика [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2011/02/20/11118/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daytona 500: Montoya – Friday media visit (перевод)</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2011/02/19/11112/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2011/02/19/11112/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 18:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpaul</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[JPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=11112</guid>
		<description><![CDATA[<p>JUAN PABLO MONTOYA, NO. 42 TARGET CHEVROLET обсуждает с прессой драфт двумя машинами, проблемы перегрева, изменения на треке в Финиксе, свои ожидания от предстоящей Daytona 500 и многое другое.</p>
<p>Где ты хотел бы быть в конце гонки чтобы иметь шансы на победу?</p>
<p>С рестриктором ты должен предоставить шанс сам себе. Во-первых, я думаю, что надо занимать такую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2011/02/19/11112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daytona 500: Montoya &#8211; Friday media visit</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2011/02/19/11107/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2011/02/19/11107/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 22:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[JPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=11107</guid>
		<description><![CDATA[<p><p class="wp-caption-text">Photo by Jason Smith/Getty Images</p>JUAN PABLO MONTOYA, NO. 42 TARGET CHEVROLET, met with members of the media at Daytona International Speedway and discussed the two-car draft and expectations for Daytona 500, overheating issues, changes to Phoenix and other topics.</p>
<p>WHERE DO YOU WANT TO BE AT THE END OF THE RACE TO HAVE A SHOT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2011/02/19/11107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daytona 500. Gatorade Duel. Монтойя после гонки</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2011/02/18/11105/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2011/02/18/11105/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 08:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Duel]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[JPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=11105</guid>
		<description><![CDATA[<p>JPM, NO. 42 TARGET CHEVROLET, Финишировал 6м:</p>
<p>Было ли что-то принципиально новое? &#8220;Было весело. Немного по-другому, но все равно весело. Я думаю, люди привыкли в рестрикторным гонкам, но эта гонка будет совсем другая. Это чертовски веселая рестрикторная гонка. Наш Target Chevy был хорош всю дистанцию. Я думал, у нас был шанс на победу, на последнем рестарте [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2011/02/18/11105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daytona 500. Монтойя после квалификации</title>
		<link>http://www.montoya.ru/2011/02/14/11102/</link>
		<comments>http://www.montoya.ru/2011/02/14/11102/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[JPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoya.ru/?p=11102</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">JPM, NO. 42 TARGET CHEVROLET, квалифицировался 12м:</p>
<p>&#8220;Наш Target Chevy весьма хорош. У нас отличная гоночная машина. Прошлой ночью нам не повезло, попали в середину столкновения, скорее даже в его конец. Я видел что происходит, но мне было некуда деваться. Это отстой. Но я думаю, у нас все будет хорошо. Машина быстра. Если NASCAR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montoya.ru/2011/02/14/11102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

